Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 1394
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 1394 | 0.016670 | 9.9722 | 10.5279 | 101.42 |
| 2 August 1394 | 0.016670 | 9.9817 | 10.5272 | 101.47 |
| 3 August 1394 | 0.016670 | 9.9836 | 10.5130 | 101.51 |
| 4 August 1394 | 0.016671 | 9.9931 | 10.5066 | 101.60 |
| 5 August 1394 | 0.016671 | 9.9881 | 10.4758 | 101.59 |
| 6 August 1394 | 0.016672 | 9.9959 | 10.4769 | 101.59 |
| 7 August 1394 | 0.016672 | 9.9989 | 10.4723 | 101.67 |
| 8 August 1394 | 0.016673 | 10.0026 | 10.4471 | 101.63 |
| 9 August 1394 | 0.016673 | 9.9898 | 10.4552 | 101.66 |
| 10 August 1394 | 0.016673 | 10.0056 | 10.4385 | 101.60 |
| 11 August 1394 | 0.016673 | 10.0016 | 10.4457 | 101.56 |
| 12 August 1394 | 0.016672 | 9.9824 | 10.4489 | 101.61 |
| 13 August 1394 | 0.016672 | 9.9911 | 10.4584 | 101.31 |
| 14 August 1394 | 0.016672 | 9.9815 | 10.4443 | 101.18 |
| 15 August 1394 | 0.016672 | 9.9761 | 10.4696 | 101.11 |
| 16 August 1394 | 0.016670 | 9.9857 | 10.4748 | 101.13 |
| 17 August 1394 | 0.016670 | 9.9933 | 10.4558 | 100.97 |
| 18 August 1394 | 0.016670 | 9.9833 | 10.4775 | 100.74 |
| 19 August 1394 | 0.016670 | 9.9958 | 10.4720 | 100.74 |
| 20 August 1394 | 0.016669 | 10.0001 | 10.4736 | 100.72 |
| 21 August 1394 | 0.016669 | 9.9851 | 10.4809 | 100.79 |
| 22 August 1394 | 0.016669 | 9.9898 | 10.4883 | 100.98 |
| 23 August 1394 | 0.016670 | 10.0169 | 10.5158 | 101.02 |
| 24 August 1394 | 0.016670 | 10.0049 | 10.5291 | 101.16 |
| 25 August 1394 | 0.016670 | 10.0208 | 10.5342 | 101.14 |
| 26 August 1394 | 0.016670 | 10.0305 | 10.5412 | 101.36 |
| 27 August 1394 | 0.016670 | 10.0198 | 10.5667 | 101.53 |
| 28 August 1394 | 0.016670 | 10.0230 | 10.5591 | 101.48 |
| 29 August 1394 | 0.016669 | 10.0261 | 10.5747 | 101.48 |
| 30 August 1394 | 0.016669 | 10.0405 | 10.5671 | 101.76 |
| 31 August 1394 | 0.016670 | 10.0356 | 10.5688 | 101.69 |
